Agencia pública de empleo ofrece 29 puestos de trabajo en Villavicencio para esta semana.
Vacantes con experiencia desde seis meses son parte de los 29 puestos de trabajo disponibles en empresas de Villavicencio, ofertados a través de la Agencia Pública de Empleo (APE) de la Alcaldía.
Enfermero, auxiliar de bodega, mesero, ingeniero mecánico, auxiliar de compras, técnico servicio automotriz y conductor, son algunas de las vacantes disponibles para esta semana y a las que los interesados pueden acceder a través de la página https://personas.serviciodeempleo.gov.co.
“Las personas que no puedan acceder a estas vacantes a través de la web, pueden acercarse a la oficina de la Agencia, en el primer piso del edificio Potenza, donde nuestros profesionales los orientarán”, manifestó Leonardo Bermúdez, director de Fomento y Desarrollo Empresarial.
Igualmente, indicó que los interesados en postularse a estas vacantes deben estar registrados en la plataforma de la APE y tener actualizada su hoja de vida, proceso que también pueden realizar en las oficinas de la agencia en el horario de 8:00 de la mañana a 12:30 del mediodía y de 1:30 a 5:30 de la tarde.
| Vacante | Código | Experiencia | # Puestos | Vencimiento |
| Operador Slick Line | 1626208420-73 | 2 años | 2 | 19/08/2025 |
| Ingeniero mecánico – ingeniero industrial | 1626220183-440 | 5 años | 1 | 19/08/2025 |
| Auxiliar de compras | 1625918984-466 | 6 meses | 1 | 19/08/2025 |
| Técnico servicio automotriz | 1625914793-5 | 6 meses | 1 | 20/08/2025 |
| Conductor | 1625969728-109 | 1 año | 1 | 20/08/2025 |
| Enfermero (a) profesional | 1625981809-312 | 1 año | 8 | 20/08/2025 |
| Auxiliar de bodega | 1626420590-18 | 6 meses | 10 | 20/08/2025 |
| Analista de seguridad de la información | 1626294911-230 | 1 año | 1 | 20/08/2025 |
| Mesera- medio tiempo | 1626134561-32 | 6 meses | 1 | 20/08/2025 |
| Ayudante técnico/a de instrumentación | 1625992923-201 | 1 año | 1 | 22/08/2025 |
| Ayudante técnico/a de mantenimiento | 1625992923-202 | 6 meses | 1 | 22/08/2025 |
| Ayudante técnico/a electricista | 1625992923-203 | 1 año | 1 | 22/08/2025 |

