Así quedó el mapa electoral en el Meta.
Luego de la primera vuelta presidencial en las que los candidatos Iván Duque del Centro Democrático y Gustavo Petro de la Colombia Humana pasarán a disputar la Presidencia de la República, se vio reflejado el apoyo del departamento del Meta hacía el candidato Iván Duque, ya que este ganó en 27 de 29 municipios.
Aunque fue Gustavo Petro quien pasó a segunda vuelta, Sergio Fajardo de la Coalición Colombia le ganó la contienda en nueve municipios; solo en dos municipios el candidato de la Colombia Humana logró una votación superior a la de los otros candidatos.
A continuación les presentamos cómo quedo el resultado de los tres candidatos en cada municipio.
Municipios. | Iván Duque | Gustavo Petro | Sergio Fajardo |
Villavicencio | 101.232 | 37.755 | 64.155 |
Acacías | 21.970 | 6.008 | 10.866 |
Barranca de Upía | 1.590 | 501 | 296 |
Cabuyaro | 1.760 | 306 | 235 |
Castilla La Nueva | 4.557 | 1.107 | 1.747 |
Cubarral | 1.959 | 271 | 557 |
Cumaral | 5.963 | 1.490 | 2.697 |
El Calvario | 506 | 97 | 82 |
El Castillo | 1.164 | 1.035 | 332 |
El Dorado | 1.246 | 233 | 203 |
Fuente De Oro | 2.792 | 953 | 215 |
Granada | 14.172 | 4.758 | 5.673 |
Guamal | 4.834 | 781 | 1.740 |
La Macarena | 1.230 | 1.105 | 447 |
Lejanías | 2.480 | 778 | 408 |
Mapiripan | 929 | 363 | 156 |
Mesetas | 1.535 | 1.734 | 345 |
Puerto Concordia | 1.429 | 926 | 215 |
Puerto Gaitán | 6.665 | 4.193 | 2.298 |
Puerto Lleras | 2.071 | 414 | 377 |
Puerto López | 8.319 | 1.815 | 2.261 |
Puerto Rico | 2.016 | 1.664 | 321 |
Restrepo | 4.812 | 1.220 | 2.246 |
San Carlos de Guaroa | 3.557 | 595 | 490 |
San Juanito | 576 | 77 | 78 |
San Martín | 6.947 | 1.086 | 1.807 |
Uribe | 239 | 2.155 | 178 |
Vista Hermosa | 3.132 | 1.843 | 687 |
El total de votos en el departamento fue de:
Iván Duque: 211.322
Sergio Fajardo: 101.987
Gustavo Petro: 75.945
Un punto a resaltar es la participación de la gente que bajó las cifras de abstencionismo comparadas con la primera vuelta de hace 4 años. En el 2014 votaron 302.878 personas lo que representa un 49.09% del total de sufragantes. Para este año el número de votantes fue de 437.197 lo que representa el 61,72%.
Otro punto a tener en cuenta es cuanto le cuestan las elecciones al país, para este 2018 se tienen las elecciones legislativas, las consultas interpartidistas y las presidenciales de primera y segunda vuelta. Según la Registraduría Nacional la cifra que se estima para los comicios es de $1,7 billones de pesos, adicionalmente cada voto cuesta alrededor de $47.190, esto equivale al 6% de un salario mínimo.
Fabián Pinzón León.