Estas son las tarifas de parqueadero y grúa para 2024
Las tarifas de los servicios de parqueadero y grúa de inmovilización por infracciones a las normas de tránsito, tuvieron su respectivo ajuste de la Unidad de Valor Tributario (UVT) que fija la DIAN cada año.
“Ya realizados los cálculos, se aplicó un ajuste del 9.51 % y se aproximaron las tarifas al múltiplo de 100 más cercano, según se estableció en el Decreto 568 de 2023. Además, el ajuste en las tarifas de los parqueaderos se efectúa por el valor diario de parqueo y según el tiempo de permanencia del vehículo”, expresó Natalia Mejía, directora de Servicios de la Secretaría de Movilidad.
Las tarifas de los servicios de parqueadero para los vehículos quedaron así:
CLASE DE VEHÍCULO | DÍA 1 | DÍA 2 AL 10 | DÍA 11 AL 30 | DÍA 31 O MÁS |
Automóvil | $86.100 | $54.800 | $25.700 | $5.400 |
Bicicleta | $7.400 | $4.300 | $2.200 | $400 |
Bus | $140.900 | $102.100 | $69.600 | $7.100 |
Buseta | $140.900 | $102.100 | $69.600 | $7.100 |
Camión | $140.900 | $102.100 | $69.600 | $7.100 |
Camioneta | $105.000 | $67.600 | $35.900 | $6.200 |
Campero | $105.000 | $67.600 | $35.900 | $6.200 |
Microbús | $140.900 | $102.100 | $69.600 | $7.100 |
Tracto camión | $140.900 | $102.100 | $69.600 | $7.100 |
Motocicleta | $44.100 | $25.700 | $14.600 | $3.000 |
Motocarro | $44.100 | $25.700 | $14.600 | $3.000 |
Mototriciclo | $44.100 | $25.700 | $14.600 | $3.000 |
Cuatrimoto | $44.100 | $25.700 | $14.600 | $3.000 |
Remolque | $140.900 | $102.100 | $69.600 | $7.100 |
Semirremolque | $140.900 | $102.100 | $69.600 | $7.100 |
Volqueta | $140.900 | $102.100 | $69.600 | $7.100 |
Máquina construcción o minera | $140.900 | $102.100 | $69.600 | $7.100 |
Por otro lado, las tarifas de servicios de grúa, quedaron así:
CLASE DE VEHÍCULO | VALOR GRÚA 2024 |
Automóvil | $138.100 |
Bicicleta | $30.100 |
Bus | $237.100 |
Buseta | $237.100 |
Camión | $237.100 |
Camioneta | $153.000 |
Campero | $153.00 |
Microbús | $237.100 |
Tracto camión | $338.300 |
Motocicleta | $67.800 |
Motocarro | $67.800 |
Mototriciclo | $67.800 |
Cuatrimoto | $67.800 |
Remolque | $338.300 |
Semirremolque | $338.300 |
Volqueta | $237.100 |
Máquina construcción o minera | $338.300 |
En caso de que la inmovilización se efectúe fuera del perímetro urbano de la ciudad, se cobrará un recargo adicional de $77.500.