Listado oficial de candidatos a decanaturas de la Universidad de los Llanos periodo 2019-2021
En cumplimiento a la fase uno de la Resolución Superior N° 056 de 2018, sobre la inscripción de los aspirantes para la elección de los decanos de la Universidad de los Llanos, en el periodo comprendido del 2019 al 2021, a continuación se relaciona el listado oficial de los inscritos.
- Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería.
ITEM | Nombre del aspirante | No. Folios |
01 | Freddy Toro Rodríguez | 33 más CD |
02 | Omar Yesid Beltrán Gutiérrez | 50 más CD |
03 | Miguel Antonio Pardo López | 24 más CD |
04 | Jorge Iván Sierra Acevedo | 39 más CD |
2. Faculta de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales.
ITEM | Nombre del aspirante | No. Folios |
01 | Aiza Yamir Urbina Angarita | 41 más CD |
02 | José Miray Saavedra Álvarez | 60 más CD |
03 | Cristóbal Lugo López | 68 más CD |
03. Facultad de Ciencias Humanas de la Educación.
ITEM | Nombre del aspirante | No. Folios |
01 | Omaira Elizabeth Gonzáles Giraldo | 25 más CD |
02 | Luz Ahyde González Ocampo | 34 más CD |
03 | Beatriz Avelina Villarraga Baquro | 41 más CD |
5. Facultad de Ciencias Económicas.
ITEM | Nombre del aspirante | No. Folios |
01 | Javier Darío Pava Reatiga | 26 más CD |
02 | Antonio José Castro Riveros | 68 más CD |
03 | Wilson Fernando Salgado Cifuentes | 32 más CD |
04 | Ernesto Leonel Chávez Hernández | 68 más CD |
05 | Rafael Ospina Infante | 65 más CD |
06 | Jorge Edison García Álvarez | 39 más CD |
07 | Jorge Enrique Torres Maldonado | 119 más CD |
5. Facultad de Ciencias de la Salud.
ITEM | Nombre del aspirante | No. Folios |
01 | Luz Myriam Tobón Borrero | 30 más CD |
02 | Clara Delcy Díaz Viatela | 55 más CD |
La siguiente fase consiste en la revisión de requisitos y documentos presentados por los aspirantes.
Prensa Unillanos.